
Uma pesquisa divulgada pelo portal Infomoney aponta que Flamengo e Corinthians concentram quase metade dos torcedores no Brasil.
O levantamento, conduzido pela TM20 Branding e pela Brazil Panels, aponta o rubro-negro na liderança do ranking, com 24,8% dos torcedores. O Timão vem atrás, com 19,4%.
Palmeiras, com 8,1%, e São Paulo, com 7,7%, aparecem na sequência. O Vasco, com 4,8%, completa o top 5.
Foram ouvidas 2.000 pessoas das classes A, B, C, D e E, entre os dias 6 e 20 de fevereiro, nas cinco regiões do país, com respostas capturadas virtualmente. A margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
Confira o ranking:
| Clube | % de torcedores | |
| 1 | Flamengo | 24,8 |
| 2 | Corinthians | 19,4 |
| 3 | Palmeiras | 8,1 |
| 4 | São Paulo | 7,7 |
| 5 | Vasco | 4,8 |
| 6 | Grêmio | 4,4 |
| 7 | Atlético-MG | 4 |
| 8 | Santos | 3,1 |
| 9 | Internacional | 2,9 |
| 10 | Cruzeiro | 2,7 |
| 11 | Sport | 2,7 |
| 12 | Bahia | 2,5 |
| 13 | Fluminense | 2,4 |
| 14 | Botafogo | 2,1 |
| 15 | Vitória | 1,9 |
| 16 | Ceará | 1,6 |
| 17 | Fortaleza | 1,4 |
| 18 | Athletico-PR | 0,8 |
| 19 | Coritiba | 0,6 |









