
A CBF divulgou nesta sexta-feira (13) o Ranking Nacional de Clubes 2025. O Flamengo aparece na liderança pelo quinto ano consecutivo.
O time carioca, que conquistou a Copa do Brasil e terminou o Brasileirão em terceiro lugar, chegou a 16.996 pontos.
O São Paulo aparece em segundo, com 14.832 pontos, seguido pelo Palmeiras, que tem 14.536 pontos. Estão atrás da dupla o Corinthians, com 13.802 pontos e o Atlético-MG, que soma 13.713.
Campeão brasileiro, o Botafogo saltou seis posições e ocupa a oitava posição, com 11.652 pontos.
O ranking leva em consideração o desempenho do clube nos últimos cinco anos das quatro primeiras divisões nacionais e da Copa do Brasil.
Ranking da CBF
| Pontos | Variação | ||
| 1 | Flamengo | 16.996 | – |
| 2 | São Paulo | 14.832 | 1 |
| 3 | Palmeiras | 14.536 | -1 |
| 4 | Corinthians | 13.802 | 2 |
| 5 | Atlético-MG | 13.713 | – |
| 6 | Athletico-PR | 13.464 | -2 |
| 7 | Fluminense | 12.058 | – |
| 8 | Botafogo | 11.652 | 6 |
| 9 | Fortaleza | 11.616 | – |
| 10 | Grêmio | 11.531 | -2 |
| 11 | Bahia | 11.387 | 2 |
| 12 | Internacional | 10.367 | -1 |
| 13 | América | 9.535 | -3 |
| 14 | RB Bragantino | 9.436 | 1 |
| 15 | Vasco | 9.356 | 7 |
| 16 | Santos | 9.264 | -4 |
| 17 | Atlético-GO | 9.192 | -1 |
| 18 | Juventude-RS | 8.864 | 5 |
| 19 | Cruzeiro | 8.227 | -2 |
| 20 | Cuiabá | 8.160 | -1 |









