A campanha fora de casa tem feito a diferença na corrida pelo título do Campeonato Brasileiro. Botafogo, Palmeiras e Flamengo, os três primeiros colocados, apontam isso com o despenho como visitante.
Considerando apenas a classificação com os jogos fora de casa, o Botafogo lidera com 17 pontos ganhos em 27 possíveis. São cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.
O Flamengo vem em segundo, com 15 pontos em 24 jogados, com quatro vitórias, três empates e uma derrota.
O Palmeira aparece em terceiro, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, somando 14 pontos em 24 disputados.
Campanha como visitante
| Ptos. | J | V | E | D | ||
| 1º | Botafogo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 2º | Flamengo | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 |
| 3º | Palmeiras | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 4º | Atlético-MG | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 5º | São Paulo | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 6º | Internacional | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 7º | Cuiaba | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 8º | Athletico-PR | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 |
| 9º | Bahia | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 10º | Atlético-GO | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 |
| 11º | Fortaleza | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 12º | Cruzeiro | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 |
| 13º | Criciúma | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 14º | Vasco | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 |
| 15º | Red Bull | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 |
| 16º | Vitoria | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 |
| 17º | Juventude | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 |
| 18º | Corinthians | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 |
| 19º | Grêmio | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 |
| 20º | Fluminense | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 |
Como mandante, os líderes do campeonato nem aparecem entre os três primeiros. O líder é o Cruzeiro, com 100% de aproveitamento, já que venceu os sete jogos que disputou, conquistando 21 dos 29 pontos que tem na competição.
O Bahia também tinha 100% de aproveitamento até a rodada passada, quando foi derrotado pelo Cuiabá por 2 a 1, na Arena Fonte Nova. Mas, ainda assim, tem a segunda melhor campanha em casa, com 21 pontos em 24 disputados.
O Fortaleza também somou 21 pontos como mandante, mas disputou nove jogos na Arena Castelão, vencendo seis e empatando três.
O Botafogo tem a quarta campanha jogando na casa do adversário. Ganhou 19 dos 24 que disputou. Logo atrás aparece o Palmeiras, com 14 em 21 disputados. O Flamengo é só o 10º neste ranking, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas.
No ano passado, o Palmeiras levou o título com a melhor campanha como mandante, com 44 pontos ganhos. O Botafogo, que liderou boa parte do campeonato, mas saiu dos trilhos na reta final, somou 37 pontos em casa. O Flamengo, que terminou em quarto lugar, foi o melhor visitante, com 31 pontos ganhos.
Campanha como mandante
| Ptos | J | V | E | D | ||
| 1º | Cruzeiro | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2º | Bahia | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| 3º | Fortaleza | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 3º | Botafogo | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| 5º | Palmeiras | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 6º | São Paulo | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 7º | Juventude | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 8º | Vasco | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| 9º | Red Bull | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 10º | Flamengo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 |
| 11º | Athletico-PR | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 12º | Corinthians | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| 13º | Grêmio | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 14º | Vitoria | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 15º | Atlético-MG | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 16º | Criciúma | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 17º | Internacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 18º | Fluminense | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 |
| 19º | Cuiabá | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 20º | Atlético-GO | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 |
O desempenho fora de casa, naturalmente, reflete na parte de baixo da classificação. Corinthians, Grêmio e Fluminense, que estão na zona do rebaixamento, ainda não venceram como visitante. Dos três, o Timão é quem mais jogou fora de casa (9 vezes).
Se servir como alento, o São Paulo, em 2023, teve a segunda pior campanha como visitante, com 11 pontos ganhos. Venceu apenas um jogo fora de casa. Porém, terminou o campeonato na 11ª colocação, com 42 pontos conquistados em casa.











