
O Campeonato Brasileiro ainda não chegou a um terço dos jogos disputados. Foram 116 até o momento, com as 12 rodadas jogadas.
No quesito disciplina, a média de cartões amarelos é de 4,6 por partida. O São Paulo é o time que mais teve jogadores advertidos com amarelo: 42.
O Flamengo lidera o fair play, com 14 amarelos e um vermelho, este recebido pelo meia Gerson, na oitava rodada, quando venceu o Bahia por 1 a 0.
Mas o jogador mais indisciplinado é o zagueiro Lyanco, do Atlético-MG. Recebeu quatro cartões amarelos e foi expulso duas vezes: contra São Paulo e Ceará.
O time mais faltoso é o Vitória, com média de 15,9 por jogo. Recebe cartão a cada 5,6 faltas cometidas. Quem “bate” menos é o Fluminense. O tricolor comete, em média, 11,1 faltas por partida.
Já o Corinthians é o time que mais apanha no campeonato. Foram 182 faltas sofridas até agora, com média de 15,1 por jogo.
Os cinco jogadores mais indisciplinados:
- Lyanco (Atlético-MG) – 4 amarelos e 2 expulsões
- Emmanuel Martínez (Fortaleza ) – 5 amarelos
- Villasanti (Grêmio) – 5 amarelos
- Caio Alexandre (Bahia) – 4 amarelos
- Claudinho (Vitória) – 4 amarelos
Ranking da disciplina
| Amarelos | Expulsões | ||
| 1 | Flamengo | 14 | 1 |
| 2 | Fluminense | 19 | 0 |
| 3 | Ceará | 22 | 0 |
| 4 | Palmeiras | 26 | 0 |
| 5 | Internacional | 21 | 2 |
| 6 | Juventude | 27 | 0 |
| 7 | Botafogo | 24 | 1 |
| 8 | Sport | 28 | 0 |
| 9 | Vasco | 25 | 1 |
| 10 | Mirassol | 32 | 0 |
| 11 | Bahia | 27 | 2 |
| 12 | Atlético-MG | 29 | 2 |
| 13 | RB Bragantino | 28 | 2 |
| 14 | Cruzeiro | 29 | 2 |
| 15 | Corinthians | 35 | 0 |
| 16 | Vitoria | 32 | 2 |
| 17 | Fortaleza | 29 | 4 |
| 18 | Santos | 34 | 2 |
| 19 | Grêmio | 38 | 1 |
| 20 | São Paulo | 41 | 1 |
Ranking de faltas
| COMETIDAS | RECEBIDAS | |
| Vitoria | 191 | 159 |
| Cruzeiro | 179 | 172 |
| São Paulo | 177 | 181 |
| Santos | 174 | 180 |
| Atlético-MG | 171 | 158 |
| Mirassol | 166 | 156 |
| Internacional | 165 | 142 |
| Grêmio | 164 | 154 |
| Vasco | 162 | 150 |
| Corinthians | 162 | 182 |
| Botafogo | 162 | 125 |
| Ceará | 158 | 177 |
| Sport | 156 | 132 |
| Palmeiras | 155 | 177 |
| Fortaleza | 155 | 147 |
| RB Bragantino | 152 | 159 |
| Juventude | 152 | 160 |
| Bahia | 151 | 181 |
| Flamengo | 136 | 147 |
| Fluminense | 123 | 172 |









