O Flamengo é a equipe que teve mais escanteios a seu favor neste Campeonato Brasileiro. Foram 156 em 25 jogos, o que dá uma média de 6,2 por partida.
O Fortaleza, que está na parte oposta da classificação, teve 154 escanteios, com a mesma média do rubro-negro.
Com um jogo a menos, o Atlético-MG tem a média mais alta. Em 24 partidas, foram marcados 154 escanteios para o time mineiro, média de 6,4.
O Grêmio aparece com a menor média, com 3,6 por partida. Porém, é a segunda equipe no ranking que mais cede escanteios, com 6. Fica atrás do Red Bull Bragantino, cuja média é de 6,5.
A equipe que teve menos escanteios cedidos foi o Palmeiras, com 85 em 24 jogos, a única que não passou dos 100. A média é de 3,5 por jogo.
Veja abaixo o ranking de escanteios no Brasileirão:
| A favor | Jogos | Média | Contra | Média | |
| Flamengo | 156 | 25 | 6,2 | 90 | 3,6 |
| Fortaleza | 154 | 25 | 6,2 | 107 | 4,3 |
| Atlético-MG | 154 | 24 | 6,4 | 113 | 4,7 |
| Cruzeiro | 153 | 26 | 5,9 | 138 | 5,3 |
| Sport | 141 | 24 | 5,9 | 108 | 4,5 |
| São Paulo | 130 | 26 | 5,0 | 137 | 5,3 |
| Internacional | 130 | 25 | 5,2 | 112 | 4,5 |
| Mirassol | 127 | 25 | 5,1 | 145 | 5,8 |
| Red Bull | 125 | 26 | 4,8 | 168 | 6,5 |
| Vitoria | 123 | 26 | 4,7 | 132 | 5,1 |
| Palmeiras | 121 | 24 | 5,0 | 85 | 3,5 |
| Corinthians | 120 | 26 | 4,6 | 106 | 4,1 |
| Botafogo | 120 | 26 | 4,6 | 114 | 4,4 |
| Santos | 112 | 25 | 4,5 | 135 | 5,4 |
| Vasco | 111 | 26 | 4,3 | 123 | 4,7 |
| Fluminense | 105 | 24 | 4,4 | 127 | 5,3 |
| Bahia | 105 | 25 | 4,2 | 120 | 4,8 |
| Juventude | 98 | 25 | 3,9 | 121 | 4,8 |
| Ceará | 98 | 25 | 3,9 | 138 | 5,5 |
| Grêmio | 93 | 26 | 3,6 | 157 | 6,0 |











