
O Campeonato Brasileiro vai parar por cerca de 50 dias, período da disputa da Copa do Mundo. A retomada será no dia 22 de julho.
Faltando uma rodada para o final do primeiro turno, o Palmeiras já confirmou o título da primeira metade do campeonato. O alviverde chegou aos 41 pontos, sete a mais que o Flamengo, que tem um jogo a menos, contra o Mirassol, válido pela quarta rodada e que ainda não tem data definida.
Esses sete pontos de diferença para o segundo colocado são a maior vantagem em nove anos. Na edição de 2017, o Corinthians liderava com 44 pontos, oito a mais que o Grêmio, o segundo.
O Verdão também é a única equipe invicta como mandante no campeonato, com sete vitórias e dois empates. Está empatado em pontos dentro de casa com o Athletico-PR, que tem um jogo a mais e um saldo de gols melhor, mas foi derrotado dentro da sua arena.
Na parte de baixo da classificação, a lanterna Chapecoense soma apenas nove pontos. Tem três a mais em comparação com o Sport com 18 rodadas em 2025.
A diferença entre o primeiro time da zona do rebaixamento com o oitavo colocado também é mais baixa em dez anos. São apenas cinco pontos de diferença entre o Vasco, 17º com 20, em relação ao São Paulo, oitavo com 25.
Classificação geral
| Ptos | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
| 1 | Palmeiras | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | 13 | 17 |
| 2 | Flamengo | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 16 | 15 |
| 3 | Fluminense | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 23 | 5 |
| 4 | Athletico-PR | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 18 | 6 |
| 5 | Red Bull | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 25 | 19 | 6 |
| 6 | Bahia | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 |
| 7 | Coritiba | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 24 | 0 |
| 8 | São Paulo | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | 3 |
| 9 | Atlético-MG | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 23 | -1 |
| 10 | Corinthians | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | -1 |
| 11 | Cruzeiro | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 |
| 12 | Botafogo | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 31 | 0 |
| 13 | Vitoria | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21 | 25 | -4 |
| 14 | Internacional | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 |
| 15 | Santos | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 29 | -3 |
| 16 | Grêmio | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 23 | -3 |
| 17 | Vasco | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 |
| 18 | Remo | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 |
| 19 | Mirassol | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 24 | -6 |
| 20 | Chapecoense | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 17 | 33 | -16 |
Classificação como mandante
| P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
| 1 | Athletico-PR | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 |
| 2 | Palmeiras | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 |
| 3 | Fluminense | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 10 | 7 |
| 4 | Vitoria | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 5 | Flamengo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 9 |
| 6 | São Paulo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 |
| 7 | Grêmio | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| 8 | Santos | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 9 | Red Bull | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 |
| 10 | Vasco | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 11 | Cruzeiro | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 12 | 4 |
| 12 | Atlético-MG | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 12 | 1 |
| 13 | Corinthians | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
| 14 | Bahia | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 |
| 15 | Coritiba | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 16 | Mirassol | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 17 | Botafogo | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| 18 | Internacional | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 |
| 19 | Remo | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 20 | Chapecoense | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 13 | 20 | -7 |
Classificação como visitante
| Ptos. | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
| 1 | Palmeiras | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | Flamengo | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 |
| 3 | Coritiba | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 4 | Red Bull | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
| 5 | Bahia | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 6 | Botafogo | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 7 | Corinthians | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 8 | Internacional | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 9 | Atlético-MG | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 11 | -2 |
| 10 | Fluminense | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 |
| 11 | São Paulo | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 |
| 12 | Remo | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 |
| 13 | Cruzeiro | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| 14 | Athletico-PR | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 |
| 15 | Mirassol | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | -6 |
| 16 | Santos | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| 17 | Vasco | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 |
| 18 | Grêmio | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 5 | 12 | -7 |
| 19 | Vitoria | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 | 22 | -15 |
| 20 | Chapecoense | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 13 | -9 |










