
O Campeonato Brasileiro entra em sua reta final. São cinco rodadas para o término da competição, com a briga pelo título sendo protagonizada por três equipes (Botafogo, Palmeiras e Fortaleza), enquanto na parte oposta da tabela a corrida contra o rebaixamento é grande.
A divisão de atenções do Brasileiro com as Copas reflete diretamente no desempenho das equipes no segundo turno. Dois exemplos claros são Flamengo e Atlético-MG, que despencaram nesta segunda metade do campeonato, principalmente o time mineiro.
Com a derrota por 1 a 0 para o Athletico-PR, no sábado (16), em jogo atrasado da 19ª rodada, o Galo fez no primeiro turno uma campanha de 10º lugar, com 28 pontos. Ficou com 11 à frente do Z4 e quatro atrás do G6.
No segundo turno, dividindo as atenções com a Copa do Brasil, onde perdeu a final para o Flamengo, e a Libertadores, conseguindo vaga na decisão contra o Botafogo, no dia 30, o desempenho despencou. Tem a 16ª campanha, somando 14 pontos em 14 jogos. Hoje, reduziu a distância do Z4 para cinco pontos e aumentou a do G6 para 15.
Em resumo: se não vencer o Botafogo no dia 30, dificilmente estará na Libertadores do ano que vem. E se não abrir o olho no Brasileiro, pode ter uma reta final angustiante.
Outro que se complicou bastante foi o Athletico-PR. No início do campeonato, chegou a brigar por um espaço no G4, o que ocorreu durante as dez primeiras rodadas. Fechou o primeiro turno com a oitava campanha, com 28 pontos.
Nem o mais pessimista dos torcedores poderia imaginar que o time passaria a ser o pior do segundo turno. Foram nove pontos conquistados em 14 partidas.
A vitória sobre o Galo deu um oxigênio ao Furacão, mas tem 37 pontos, a mesma pontuação do primeiro time dentro do Z4.
Classificação geral
| P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
| 1 | Botafogo | 68 | 33 | 20 | 8 | 5 | 52 | 26 | 26 |
| 2 | Palmeiras | 64 | 33 | 19 | 7 | 7 | 54 | 27 | 27 |
| 3 | Fortaleza | 63 | 33 | 18 | 9 | 6 | 47 | 32 | 15 |
| 4 | Flamengo | 59 | 33 | 17 | 8 | 8 | 51 | 37 | 14 |
| 5 | Internacional | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 46 | 28 | 18 |
| 6 | São Paulo | 57 | 33 | 17 | 6 | 10 | 47 | 34 | 13 |
| 7 | Cruzeiro | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 38 | 35 | 3 |
| 8 | Bahia | 46 | 33 | 13 | 7 | 13 | 43 | 42 | 1 |
| 9 | Vasco | 43 | 33 | 12 | 7 | 14 | 36 | 49 | -13 |
| 10 | Atlético-MG | 42 | 33 | 10 | 12 | 11 | 42 | 47 | -5 |
| 11 | Corinthians | 41 | 33 | 10 | 11 | 12 | 39 | 41 | -2 |
| 12 | Grêmio | 39 | 33 | 11 | 6 | 16 | 38 | 42 | -4 |
| 13 | Vitória | 38 | 33 | 11 | 5 | 17 | 38 | 48 | -10 |
| 14 | Athletico-PR | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 35 | 41 | -6 |
| 15 | Fluminense | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 28 | 36 | -8 |
| 16 | Criciúma | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 39 | 48 | -9 |
| 17 | Juventude | 37 | 33 | 9 | 10 | 14 | 40 | 52 | -12 |
| 18 | RB Bragantino | 36 | 33 | 8 | 12 | 13 | 34 | 40 | -6 |
| 19 | Cuiabá | 29 | 33 | 6 | 11 | 16 | 25 | 41 | -16 |
| 20 | Atlético-GO | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 24 | 50 | -26 |
Primeiro turno
| P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
| 1 | Botafogo | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 16 | 15 |
| 2 | Flamengo | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 20 | 13 |
| 3 | Palmeiras | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 27 | 14 | 13 |
| 4 | Cruzeiro | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 20 | 5 |
| 5 | Fortaleza | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 20 | 4 |
| 6 | São Paulo | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 20 | 8 |
| 7 | Bahia | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 23 | 5 |
| 8 | Athletico-PR | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 18 | 3 |
| 9 | Internacional | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | 17 | 2 |
| 10 | Atlético-MG | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 27 | 27 | 0 |
| 11 | Vasco | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 21 | 28 | -7 |
| 12 | RB Bragantino | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 23 | 1 |
| 13 | Criciúma | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 28 | -1 |
| 14 | Juventude | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 15 | Corinthians | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 25 | -8 |
| 16 | Cuiabá | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 23 | -5 |
| 17 | Fluminense | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 24 | -9 |
| 18 | Grêmio | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 26 | -10 |
| 19 | Vitória | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 32 | -12 |
| 20 | Atlético-GO | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 16 | 29 | -13 |
Segundo turno
| P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
| 1 | Internacional | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 |
| 2 | Fortaleza | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 |
| 3 | Palmeiras | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 13 | 14 |
| 4 | Botafogo | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 5 | São Paulo | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 19 | 14 | 5 |
| 6 | Grêmio | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 7 | Vitória | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 16 | 2 |
| 8 | Corinthians | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 16 | 6 |
| 9 | Flamengo | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 17 | 1 |
| 10 | Fluminense | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1 |
| 11 | Vasco | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 |
| 12 | Bahia | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | -4 |
| 13 | Juventude | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 |
| 14 | Atlético-GO | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 8 | 21 | -13 |
| 15 | Cruzeiro | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 15 | -2 |
| 16 | Atlético-MG | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 |
| 17 | Criciúma | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 |
| 18 | Cuiabá | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 7 | 18 | -11 |
| 19 | RB Bragantino | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | 17 | -7 |
| 20 | Athletico-PR | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 23 | -9 |










