
Com o término do primeiro turno da Série B do Brasileiro, Goiás e Coritiba abrem vantagem e despontam rumo ao acesso à elite nacional.
O Esmeraldino é o líder, com 37 pontos. Coritiba e Novorizontino-SP, aparecem logo atrás. O Coxa tem 35 pontos, e o time paulista, 34. Completando o G4, está a Chapecoense, que somou 30 pontos.
De acordo com levantamento do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), as chances de o Goiás subir são de 82,7%.
O Coritiba vem com 66,5%, seguido pelo Novorizontino, com 63,9%. A Chapecoense tem 39,4%.
O Athletico-PR está em situação complicada. A equipe aparece no meio da tabela, com cinco pontos atrás do G4 e cinco pontos acima da zona do rebaixamento.
Veja as chances:
| Pontos | Vitórias | Chances de acesso | Rebaixamento | |
| Goiás | 37 | 11 | 82.7% | 0.01% |
| Coriitba | 35 | 10 | 66.5% | 0.08% |
| Novorizontino | 34 | 9 | 63.9% | 0.1% |
| Chapecoense | 30 | 9 | 39.4% | 1.3% |
| Criciúma | 29 | 8 | 30.5% | 2.2% |
| Remo | 30 | 7 | 27.0% | 1.8% |
| Cuiabá | 28 | 8 | 21.0% | 4.3% |
| Avaí | 28 | 7 | 16.0% | 5.3% |
| Vila Nova-GO | 27 | 8 | 14.6% | 7.1% |
| Athletico-PR | 25 | 7 | 9.6% | 12.4% |
| CRB | 25 | 7 | 8.1% | 15.2% |
| Athletic | 23 | 7 | 5.6% | 22.4% |
| Operário-PR | 23 | 6 | 3.7% | 24.4% |
| Atléico-GO | 23 | 5 | 3.3% | 27.1% |
| Paysandu | 20 | 4 | 2.2% | 34.3% |
| Volta Redonda | 21 | 5 | 2.1% | 35.2% |
| América-MG | 21 | 6 | 1.8% | 39.2% |
| Amazonas | 19 | 4 | 0.82% | 51.4% |
| Ferroviária | 20 | 4 | 0.81% | 51.2% |
| Botafogo-SP | 18 | 4 | 0.45% | 65.1% |









