
O Atlético-MG é o time que mais finaliza em gol no Campeonato Brasileiro, mas com pouca precisão.
O time mineiro finalizou 210 vezes até agora, sendo que 64 foram no alvo. O índice de precisão é de 31,9%.
O Flamengo, que tem o melhor ataque, finalizou menos, mas foi mais eficiente. Dos 157 chutes a gol, 65 foram no alvo, uma precisão de 45,2%.
No lado oposto do ranking está o Juventude, que finalizou 117 vezes no total, sendo 36 no gol. O índice é de 33,3%.
Já o Santos foi o time que menos acertou o alvo. Das suas 149 finalizações, 32 foram certas, o que dá uma precisão de 22,8%.
Nos escanteios, o Atlético também lidera o ranking. Teve 91 a favor, uma média de 7,5 por partida.
Quem mais cedes escanteios foi o Grêmio, Foram 79 até então, com média de 6,5 por jogo.
Ranking de finalizações
| No gol | Na trave | Para Fora | Total | Precisão | |
| Atlético-MG | 64 | 3 | 143 | 210 | 31,90 % |
| Bahia | 41 | 4 | 97 | 97 | 31,69 % |
| Botafogo | 54 | 4 | 96 | 154 | 37,66 % |
| Ceará | 43 | 3 | 79 | 79 | 36,80 % |
| Corinthians | 36 | 5 | 95 | 95 | 30,15 % |
| Cruzeiro | 54 | 8 | 116 | 116 | 34,83 % |
| Flamengo | 65 | 6 | 86 | 157 | 45,22 % |
| Fluminense | 45 | 3 | 92 | 92 | 34,29 % |
| Fortaleza | 48 | 4 | 106 | 106 | 32,91 % |
| Grêmio | 52 | 5 | 87 | 87 | 39,58 % |
| Internacional | 62 | 5 | 113 | 180 | 37,22 % |
| Juventude | 36 | 3 | 78 | 78 | 33,33 % |
| Mirassol | 48 | 1 | 101 | 101 | 32,67 % |
| Palmeiras | 41 | 2 | 110 | 110 | 28,10 % |
| RB Bragantino | 54 | 3 | 107 | 107 | 34,76 % |
| Santos | 32 | 2 | 115 | 115 | 22,82 % |
| São Paulo | 41 | 1 | 104 | 104 | 28,77 % |
| Sport | 42 | 5 | 95 | 95 | 33,10 % |
| Vasco | 59 | 5 | 89 | 153 | 41,83 % |
| Vitoria | 52 | 2 | 93 | 93 | 36,73 % |
Ranking de escanteios
| A favor | Contra | |
| Atlético-MG | 91 | 56 |
| Fortaleza | 79 | 46 |
| Internacional | 71 | 42 |
| Sport | 71 | 49 |
| Cruzeiro | 69 | 75 |
| Flamengo | 64 | 30 |
| RB Bragantino | 64 | 72 |
| Vitoria | 61 | 62 |
| Palmeiras | 59 | 48 |
| Bahia | 57 | 61 |
| Santos | 57 | 67 |
| Grêmio | 53 | 79 |
| Corinthians | 52 | 48 |
| São Paulo | 51 | 75 |
| Fluminense | 49 | 62 |
| Botafogo | 49 | 45 |
| Vasco | 45 | 57 |
| Ceará | 38 | 64 |
| Mirassol | 38 | 59 |
| Juventude | 36 | 57 |










