
Após um mês parado por causa da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o Campeonato Brasileiro será retomado neste sábado (12), com quatro partidas abrindo a 13ª rodada.
O Flamengo lidera a competição com 24 pontos, empatado com o Cruzeiro, mas fica na frente pelo saldo de gols. Também tem um jogo a menos.
Como mandante, a melhor campanha é da Raposa, com cinco vitórias e um empate. Além dela, outras seis equipes estão invictas em casa: Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Mirassol, Fluminense e Botafogo.
O Palmeiras, quarto colocado na classificação geral, surpreende negativamente por ter a terceira pior campanha como mandante. Foram duas vitórias, um empate e duas derrotas. Em contrapartida, é o melhor longe de casa.
O rubro-negro é a equipe que menos perdeu neste campeonato. Teve apenas uma derrota, justamente para o Cruzeiro, na sétima rodada.
Já o Sport, lanterna da competição, é o único que ainda não venceu. Nas 12 rodada disputadas até o momento, perdeu oito e empatou três.
O Flamengo também lidera o ranking de melhor ataque, com 24 gols. Só em três partidas foram 15. O uruguaio Arrascaeta é o artilheiro, com nove gols. A defesa rubro-negra também é a menos vazada, com quatro gols sofridos.
A defesa mais vazada é a do Juventude. Levou 24 gols, seis somente do Flamengo, na quarta rodada. O time gaúcho só não sofreu gol na estreia, quando bateu o Vitória por 2 a 0.
Campeonato Brasileiro – 13ª rodada
Sábado (12)
- 16h30 – Flamengo x São Paulo
- 16h30 – Internacional x Vitória
- 18h30 – Vasco x Botafogo
- 21h – Bahia x Atlético-MG
Domingo (13)
- 19h – Corinthians x RB Bragantino
- 20h30 – Cruzeiro x Grêmio
- 20h30 – Fortaleza x Ceará
Segunda (14)
- 20h – Juventude x Sport
A definir
- Mirassol x Fluminense
- Santos x Palmeiras
Classificação geral
| P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
| 1 | Flamengo | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 4 | 20 |
| 2 | Cruzeiro | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 |
| 3 | RB Bragantino | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 4 | Palmeiras | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 |
| 5 | Bahia | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | 3 |
| 6 | Fluminense | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 7 | Atlético-MG | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 8 | Botafogo | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 7 | 7 |
| 9 | Mirassol | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 |
| 10 | Corinthians | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 11 | Grêmio | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 12 | Ceará | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 13 | Vasco | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 16 | -2 |
| 14 | São Paulo | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 15 | Santos | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 |
| 16 | Vitoria | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 17 | Internacional | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 |
| 18 | Fortaleza | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 19 | Juventude | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 |
| 20 | Sport | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 18 | -13 |
Classificação como mandante
| P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
| 1º | Cruzeiro | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2º | Flamengo | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| 3º | Bahia | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3º | Botafogo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 5º | Corinthians | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 6º | Ceará | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 7º | Fluminense | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 8º | RB Bragantino | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 9º | Atlético-MG | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 10º | Grêmio | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 11º | Mirassol | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 12º | Vasco | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 13º | São Paulo | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 14º | Juventude | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 15º | Vitoria | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 16º | Fortaleza | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 17º | Internacional | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 18º | Palmeiras | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 19º | Santos | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 20º | Sport | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Classificação como visitante
| Ptos. | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
| 1º | Palmeiras | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 2º | Flamengo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3º | RB Bragantino | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 4º | Cruzeiro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 5º | Atlético-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 6º | Fluminense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
| 7º | Bahia | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 8º | Santos | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 |
| 9º | Mirassol | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 10º | Botafogo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | -2 |
| 11º | Grêmio | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 12º | Internacional | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 13 | -8 |
| 13º | Vasco | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 11 | -5 |
| 14º | São Paulo | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 15º | Vitoria | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
| 16º | Corinthians | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 | -7 |
| 17º | Fortaleza | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 |
| 18º | Ceará | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| 19º | Sport | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 |
| 20º | Juventude | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 17 | -16 |










