
O Flamengo fechou o Campeonato Brasileiro com a melhor média de público. Levantamento aponta que o clube rubro-negro levou 51.084 torcedores ao Maracanã em cada jogo.
Dados do ge.com indicam que a soma total foi de quase um milhão de flamenguistas no público total dos 19 jogos no campeonato.
Em segundo lugar aparece o Corinthians, com 43.605 torcedores em média em cada partida na Neo Química Arena.
Campeão, o Botafogo é apenas o 12º lugar no ranking. O clube levou em média 25.794 torcedores ao estádio.
Rebaixado para a Série B após terminar na última colocação, o Cuiabá também foi a equipe que levou menos torcedores ao estádio. A média na Arena Pantanal foi de 5.732 por partida.
O maior público do campeonato foi o duelo entre Vasco e Palmeiras, no Mané Garrincha, em Brasília. Um público de 64.848 torcedores acompanhou a vitória do Verdão por 1 a 0 sobre o mandante cruzmaltino.
A média de público no Brasileirão de 2024 foi de 25.781, sendo a segunda melhor da história dos pontos corridos. Fica atrás de 2023, que teve 26.502 por jogo.
Ranking de público no Brasileirão 2024
| Público total | Média | |
| Flamengo | 970.602 | 51.084 |
| Corinthians | 828.501 | 43.605 |
| São Paulo | 758.157 | 39.903 |
| Bahia | 684.409 | 36.022 |
| Fluminense | 611.240 | 32.171 |
| Palmeiras | 595.237 | 31.328 |
| Fortaleza | 591.382 | 31.125 |
| Internacional | 585.584 | 30.820 |
| Athletico-PR | 575.957 | 30.314 |
| Cruzeiro | 540.511 | 30.028 |
| Atlético-MG | 463.828 | 28.989 |
| Botafogo | 490.091 | 25.794 |
| Vitória | 441.731 | 23.249 |
| Grêmio | 386.556 | 20.345 |
| Vasco | 384.719 | 20.248 |
| Criciúma | 260.043 | 13.686 |
| Juventude | 164.750 | 8.671 |
| Atlético-GO | 136.189 | 7.168 |
| RB Bragantino | 113.746 | 5.987 |
| Cuiabá | 108.916 | 5.732 |










