A 11ª rodada das eliminatórias começa a ser disputada nesta quinta-feira (14). Com metade da competição jogada, alguns números chamam a atenção.
Os mandantes venceram mais da metade dos jogos. Foram 27 vitórias, 14 empates e nove triunfos dos visitantes.
A líder Argentina tem o melhor ataque, com 19 gols marcados. Porém, a equipe de Messi é letal nos 15 minutos finais de cada tempo, marcando seis no primeiro e seis no segundo.
A seleção brasileira tem o segundo melhor ataque. Balançou as redes 15 vezes, sendo que dez desses gols saíram no segundo tempo, quatro nos primeiros 15 minutos.
Já a Bolívia é o saco de pancadas, com 21 gols sofridos, uma média de 2,1 por partida. Sete desses gols que levou ocorreram entre os 31min os 45min do primeiro tempo.
As seleções mais indisciplinadas são a do Chile e da Bolívia, que levaram 24 cartões amarelos e dois vermelhos. A equipe “fair play” é a Argentina, com 11 amarelos.
O Brasil teve o maior número de escanteios no torneio, com 53, média de 5,3 a favor por jogo. Quem mais cedeu foi o Peru, com 58.
Confira abaixo os números das eliminatórias:
Minutos dos gols marcados
| PRIMEIRO TEMPO | SEGUNDO TEMPO | |||||
| 0 aos 15min | 16min aos 30min | 31 aos 45min | 0 aos 15min | 16min aos 30min | 31 aos 45min | |
| Argentina | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| Bolívia | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Brasil | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Chile | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Colômbia | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Equador | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Paraguai | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Peru | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Uruguai | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Venezuela | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Minutos dos gols sofridos
| PRIMEIRO TEMPO | SEGUNDO TEMPO | |||||
| 0 aos 15min | 16min aos 30min | 31 aos 45min | 0 aos 15min | 16min aos 30min | 31 aos 45min | |
| Argentina | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Bolívia | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| Brasil | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Chile | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| Colômbia | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Equador | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Paraguai | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Peru | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Uruguai | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Venezuela | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Cartões amarelos e vermelhos
| Amarelos | Média/Amarelos | Vermelhos | |
| Chile | 24 | 2,4 | 2 |
| Bolívia | 24 | 2,4 | 2 |
| Peru | 23 | 2,3 | 1 |
| Paraguai | 22 | 2,2 | 1 |
| Venezuela | 24 | 2,4 | 0 |
| Uruguai | 23 | 2,3 | 0 |
| Colômbia | 21 | 2,1 | 1 |
| Brasil | 21 | 2,1 | 1 |
| Equador | 13 | 1,3 | 0 |
| Argentina | 11 | 1,1 | 0 |
Faltas cometidas e recebidas
| COMETIDAS | RECEBIDAS | |||
| Peru | 145 | Argentina | 177 | |
| Uruguai | 145 | Brasil | 156 | |
| Colômbia | 142 | Chile | 144 | |
| Paraguai | 136 | Venezuela | 139 | |
| Venezuela | 136 | Peru | 136 | |
| Equador | 132 | Uruguai | 130 | |
| Bolívia | 131 | Colômbia | 122 | |
| Chile | 128 | Equador | 117 | |
| Brasil | 125 | Paraguai | 115 | |
| Argentina | 107 | Bolívia | 91 |
Escanteios
| A FAVOR | CONTRA | |
| Argentina | 45 | 24 |
| Bolívia | 22 | 55 |
| Brasil | 53 | 29 |
| Chile | 51 | 38 |
| Colômbia | 46 | 42 |
| Equador | 42 | 38 |
| Paraguai | 42 | 47 |
| Peru | 27 | 58 |
| Uruguai | 38 | 42 |
| Venezuela | 45 | 38 |
Resultados frequentes
| RESULTADOS | Vezes |
| 1 a 0 | 11 |
| 0 a 0 | 9 |
| 1 a 1 | 4 |
| 2 a 1 | 4 |
| 2 a 0 | 3 |
| 4 a 0 | 3 |
| 3 a 0 | 3 |
| 1 a 2 | 3 |
| 0 a 1 | 3 |
| 0 a 2 | 2 |
| 0 a 3 | 1 |
| 2 a 2 | 1 |
| 6 a 0 | 1 |
| 5 a 1 | 1 |
| 3 a 1 | 1 |










